11月16日西红柿各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 西红柿 3.60 1.80 2.70 太原河西 2010-11-16 樱桃西红柿
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 太原河西 | 2010-11-16 | |
| 樱桃西红柿 | 4.50 | 1.80 | 3.15 | 武汉白沙洲 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 3.30 | 2.30 | 2.80 | 武汉白沙洲 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 4.40 | 3.20 | 4.20 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 陕西 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-16 |
| 西红柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 河北、山东、吉林 | 3.80 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-16 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 河北 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 合肥周谷堆 | 2010-11-16 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 3.50 | 0.50 | 2.00 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 4.20 | 2.40 | 3.40 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 甘肃 永登 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 甘肃永登大同批发市场 | 2010-11-16 |
| 西红柿 | 外地. | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-16 |
| 西红柿 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西长治紫坊 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 青岛城阳 | 2010-11-16 | |
| 樱桃西红柿 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 石家庄桥西 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 石家庄桥西 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 虎门富民农副 | 2010-11-16 |
| 珍珠西红柿 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 安阳豫北 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 安阳豫北 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 江苏海安农副产品批发市场 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 广州白云山 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-11-16 | |
| 西红柿 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-16 |
