11月17日生姜各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 生姜 0.00 0.00 7.00 山西大同振华蔬菜批发市场 2010-11
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | . | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-17 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 库尔勒万山红 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 6.00 | 7.10 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 10.60 | 8.00 | 10.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 青岛城阳 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 山东 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-17 |
| 生姜 | 山东 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2010-11-17 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 武汉白沙洲 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河北魏县天仙 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 老姜 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-17 |
| 生姜 | 新姜 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-17 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 太原河西 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 石家庄桥西 | 2010-11-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北怀来京西 | 2010-11-17 |
