11月17日土豆各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 土豆 0.00 0.00 1.60 山西大同振华蔬菜批发市场 2010-11
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 山东内蒙贵州 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-17 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 库尔勒万山红 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 河北昌黎农副产品 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.50 | 1.00 | 1.70 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 青岛城阳 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 陕北、榆林 | 3.50 | 1.60 | 2.80 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-17 |
| 土豆 | 内蒙 甘肃 陕北 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 郑州刘庄 | 2010-11-17 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.90 | 1.90 | 2.40 | 武汉白沙洲 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河北魏县天仙 | 2010-11-17 | |
| 土豆 | 内蒙 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-17 |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-17 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-17 |
