11月18日土豆各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 土豆 0.00 0.00 2.60 安徽省亳州蔬菜批发市场 2010-11-1
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 陕北、榆林 | 3.50 | 1.60 | 2.80 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-18 |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 太原河西 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 4.20 | 1.80 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 2.90 | 1.90 | 2.40 | 武汉白沙洲 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-18 |
| 土豆 | 内蒙 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-18 |
| 土豆 | 山东、内蒙 | 4.40 | 2.60 | 3.50 | 上海农产品中心 | 2010-11-18 |
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 河北怀来京西 | 2010-11-18 | |
| 外地土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 安阳豫北 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.50 | 3.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广州白云山 | 2010-11-18 | |
| 土豆 | 3.60 | 1.60 | 2.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-18 | |
| 新土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2010-11-18 |
