11月18日西红柿各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 西红柿 0.00 0.00 2.30 山西省运城市蔬菜批发市场 2010-
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 3.40 | 2.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿(黄) | 甘肃刘家峡 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 兰州张苏滩瓜果批发市场 | 2010-11-18 |
| 西红柿(绿) | 甘肃刘家峡 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 兰州张苏滩瓜果批发市场 | 2010-11-18 |
| 西红柿(红) | 甘肃刘家峡 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 兰州张苏滩瓜果批发市场 | 2010-11-18 |
| 西红柿 | 陕西 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-18 |
| 西红柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 太原河西 | 2010-11-18 | |
| 樱桃西红柿 | 4.50 | 2.20 | 3.35 | 武汉白沙洲 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 武汉白沙洲 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 本地 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2010-11-18 |
| 西红柿 | 河北、山东、吉林 | 3.80 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-18 |
| 樱桃西红柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 3.80 | 0.40 | 2.06 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 0.00 | 2.90 | 2.90 | 河北怀来京西 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 外地. | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-18 |
| 西红柿 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 珍珠西红柿 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 安阳豫北 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 安阳豫北 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 4.20 | 2.40 | 3.40 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 广州白云山 | 2010-11-18 | |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-18 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-18 |
