11月18日生姜各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 生姜 山东 0.00 0.00 11.60 哈尔滨哈达果菜 2010-11-18
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 哈尔滨哈达果菜 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 9.30 | 7.50 | 8.60 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 公斤 | 5.40 | 3.00 | 4.39 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.40 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 库尔勒万山红 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 克拉玛依市场 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南豫东蔬菜农产品批发市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 元/公斤 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 武汉皇经堂 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 9.20 | 4.00 | 6.60 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 山东 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 郑州刘庄 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 山西长治紫坊 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 石家庄桥西 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 11.00 | 0.00 | 10.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 老姜 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 新姜 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 浙江义乌农贸城 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | . | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 山东 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-18 |
| 生姜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 太原河西 | 2010-11-18 | |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-18 |
