11月18日大蒜各地市场价格
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 大蒜 山东 0.00 0.00 12.60 哈尔滨哈达果菜 2010-11-18
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 哈尔滨哈达果菜 | 2010-11-18 |
| 大蒜 | 江苏、山东、上海、宁波 | 5.80 | 4.60 | 5.30 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 公斤 | 11.00 | 7.70 | 9.57 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-18 |
| 大蒜 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 库尔勒万山红 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 山东(老) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 克拉玛依市场 | 2010-11-18 |
| 大蒜 | 9.10 | 9.00 | 9.05 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 福鼎闽浙边界农贸 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 河南豫东蔬菜农产品批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 中牟 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 郑州刘庄 | 2010-11-18 |
| 大蒜 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 山西长治紫坊 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.50 | 11.20 | 石家庄桥西 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 4.80 | 3.40 | 4.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-18 | |
| 大蒜头 | 新/山东 | 13.60 | 11.00 | 12.40 | 苏州南环桥 | 2010-11-18 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 浙江义乌农贸城 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | . | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-18 |
| 大蒜苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 山东 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-18 |
| 大蒜 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 16.00 | 13.60 | 14.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 太原河西 | 2010-11-18 | |
| 大蒜 | 13.00 | 10.00 | 11.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-18 |
