2010-11-22西红柿批发价格行情
2010-11-22西红柿批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西红柿 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 库尔勒万山红 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 克拉玛依市场 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 1.30 | 1.20 | 1.24 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-22 | |
| 樱桃西红柿 | 6.00 | 2.00 | 4.92 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-22 | |
| 樱桃西红柿 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 4.00 | 2.40 | 3.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 河北、山东、吉林 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 西安胡家庙 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北永年南大堡 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 郑州刘庄 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 陕西 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽和县皖江蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 河北 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 合肥周谷堆 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 太原河西 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 樱桃西红柿 | 广西田阳 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 广西田阳农副产品 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 樱桃西红柿 | 4.50 | 2.20 | 3.35 | 武汉白沙洲 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.50 | 1.60 | 2.55 | 武汉白沙洲 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 唐山荷花坑 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北意蓝德农产品 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 4.60 | 3.00 | 4.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西长治紫坊 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 济南饮马盛发 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 樱桃西红柿 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 石家庄桥西 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 石家庄桥西 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 青岛城阳 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 外地. | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 广州白云山 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 广西 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 虎门富民农副 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北魏县天仙 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 樱桃西红柿 | 本地 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 沿河、北务、河北、山东 | 3.20 | 1.60 | 2.60 | 北京顺义石门 | 2010-11-22 |
| 珍珠西红柿 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 安阳豫北 | 2010-11-22 |
| 西红柿 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | 安阳豫北 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 天惠超市 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 2.40 | 0.80 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 百利西红柿 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 8.50 | 3.00 | 6.00 | 无锡朝阳 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛抚顺路 | 2010-11-22 | |
| 西红柿 | 3.40 | 0.80 | 2.10 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-11-22 |
