2010-11-22白萝卜批发价格行情
2010-11-22白萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.90 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 库尔勒万山红 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 克拉玛依市场 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.50 | 0.76 | 1.10 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 山东、苏北、浙江 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州南环桥 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 西安胡家庙 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河北永年南大堡 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 安阳 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 郑州刘庄 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 陕西 | 2.40 | 0.60 | 0.80 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 安徽 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 合肥周谷堆 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 太原河西 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.85 | 0.40 | 0.63 | 武汉白沙洲 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.70 | 0.45 | 0.50 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 唐山荷花坑 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北意蓝德农产品 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西长治紫坊 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 济南饮马盛发 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 石家庄桥西 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.30 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 本地、山东 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 青岛城阳 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 广州白云山 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 湖北 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 虎门富民农副 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 丰宁、围场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京顺义石门 | 2010-11-22 |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 安阳豫北 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 天惠超市 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.40 | 0.50 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 3.70 | 1.00 | 1.80 | 无锡朝阳 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 青岛抚顺路 | 2010-11-22 | |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-11-22 |
