2010-11-22黄瓜批发价格行情
2010-11-22黄瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-22 | |
| 小黄瓜 | 4.40 | 4.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.20 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 地菜山东广东 | 3.20 | 2.04 | 2.59 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 库尔勒万山红 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 新疆 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 克拉玛依市场 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 1.40 | 2.08 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-22 | |
| 光皮黄瓜 | 4.20 | 2.10 | 2.61 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-22 | |
| 精品菜-荷兰黄瓜 | 浙江 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 山东、上海 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 西安胡家庙 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北永年南大堡 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | . | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 杭州良渚蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 小黄瓜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 郑州刘庄 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 山东 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 郑州刘庄 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 山东 | 4.60 | 2.80 | 3.20 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 安徽和县皖江蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 安徽 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 合肥周谷堆 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 太原河西 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 武汉白沙洲 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 唐山荷花坑 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北意蓝德农产品 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 山西长治紫坊 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 济南饮马盛发 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 石家庄桥西 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.40 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 青岛城阳 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-22 | |
| 小黄瓜 | 6.00 | 3.60 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 无刺黄瓜 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 刺黄瓜 | 3.60 | 1.80 | 2.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 江苏、上海 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 上海农产品中心 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.60 | 1.60 | 2.40 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 广州白云山 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 河北魏县天仙 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 山东、辽宁、丰宁 | 4.60 | 2.20 | 3.00 | 北京顺义石门 | 2010-11-22 |
| 黄瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 安阳豫北 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 荷兰黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 1.00 | 1.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 无锡朝阳 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 青岛抚顺路 | 2010-11-22 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-11-22 |
