2010-11-22胡萝卜批发价格行情
2010-11-22胡萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 山东 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉玛依市场 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 0.52 | 0.84 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 西安胡家庙 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 开封 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 郑州刘庄 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 渭南 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.90 | 1.20 | 1.55 | 武汉白沙洲 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.80 | 1.00 | 1.60 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 唐山荷花坑 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.60 | 1.40 | 2.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西长治紫坊 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 济南饮马盛发 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 石家庄桥西 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 2.20 | 1.40 | 2.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 内蒙、山东、本地 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青岛城阳 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.80 | 1.20 | 1.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广州白云山 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 青岛平度南村蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 河北、 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 北京顺义石门 | 2010-11-22 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 3.60 | 1.30 | 3.40 | 无锡朝阳 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 青岛抚顺路 | 2010-11-22 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-11-22 |
