2010-11-22土豆批发价格行情
2010-11-22土豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 山东贵州 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北衡水东明蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 库尔勒万山红 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 克拉玛依市场 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.66 | 2.00 | 2.50 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.20 | 2.50 | 天津红旗农贸批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 内蒙 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西太原城东利民果菜 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.60 | 2.65 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 西安胡家庙 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河北永年南大堡 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 杭州良渚蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 甘肃 | 2.56 | 2.00 | 2.28 | 郑州刘庄 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 陕北、榆林 | 3.50 | 1.60 | 2.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 3.30 | 3.35 | 合肥周谷堆 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 巴彦淖尔盟四季青 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 太原河西 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.90 | 1.80 | 2.35 | 武汉白沙洲 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.50 | 1.00 | 2.20 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 唐山荷花坑 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北意蓝德农产品 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 山西长治紫坊 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 济南饮马盛发 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 石家庄桥西 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.40 | 2.50 | 3.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 青岛城阳 | 2010-11-22 | |
| 外地土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 4.20 | 1.60 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 内蒙古食全食美 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 山东、内蒙 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | 上海农产品中心 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 山西阳泉蔬菜 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.20 | 1.80 | 2.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广州白云山 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 甘肃 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 虎门富民农副 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 河北魏县天仙 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 辽宁、围场 | 2.80 | 1.80 | 2.70 | 北京顺义石门 | 2010-11-22 |
| 土豆 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 安阳豫北 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2010-11-22 |
| 新土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 厦门蔬菜农副产品批发市场 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 辽宁北票庄头 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 5.60 | 2.00 | 2.95 | 无锡朝阳 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 青岛抚顺路 | 2010-11-22 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2010-11-22 |
