2010-11-24莴笋批发价格行情
2010-11-24莴笋批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莴笋 | 2.60 | 1.60 | 2.40 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 北京新发地农产品有限公司 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 1.40 | 0.80 | 1.07 | 中国.寿光农产品物流园 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 克拉玛依市场 | 2010-11-24 |
| 莴笋 | 1.50 | 0.80 | 1.15 | 石家庄桥西 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 库尔勒万山红 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 延庆 | 2.40 | 1.90 | 2.20 | 北京日上综合商品批发市场 | 2010-11-24 |
| 莴笋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 太原河西 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 北京八里桥 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 江西九江浔阳大市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 四川 | 4.00 | 1.40 | 2.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2010-11-24 |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | . | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 成都龙泉聚和 | 2010-11-24 |
| 精品菜-莴笋 | 山东苍山 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 苏州南环桥 | 2010-11-24 |
| 莴笋 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 本地. | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 四川绵阳高水农副 | 2010-11-24 |
| 莴笋 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | 湖北黄石农产品 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 1.10 | 0.50 | 0.80 | 武汉白沙洲 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2010-11-24 |
| 莴笋 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京昌平水屯批发市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 广州白云山 | 2010-11-24 | |
| 莴笋 | 本地、围场 | 3.20 | 2.00 | 2.20 | 北京顺义石门 | 2010-11-24 |
| 莴笋 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2010-11-24 |
