2010-11-25北京水屯农副产品批发
2010-11-25北京水屯农副产品批发市场中心-食品产业网
| 品种名称 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 交易量 | 产地 | 销地 |
| 大白菜 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 328.0 | ||
| 洋白菜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 226.0 | ||
| 小白菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.95 | ||
| 油菜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 18.2 | ||
| 大葱 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 68.5 | ||
| 葱头 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 69.0 | ||
| 韭菜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 46.0 | ||
| 蒜苗 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 10.1 | ||
| 大蒜 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 8.6 | ||
| 豇豆 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 8.9 | ||
| 黄瓜 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 75.32 | ||
| 冬瓜 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 74.2 | ||
| 苦瓜 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 8.2 | ||
| 丝瓜 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | ||
| 西葫芦 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 69.35 | ||
| 菜花 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 55.0 | ||
| 平菇 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 9.2 | ||
| 水萝卜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 6.8 | ||
| 豌豆 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 5.3 | ||
| 胡萝卜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 71.3 | ||
| 樱桃西红柿 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 16.0 | ||
| 白萝卜 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 70.6 | ||
| 芥菜 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 420.0 | ||
| 芹菜 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 63.2 | ||
| 菠菜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | ||
| 冬笋 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 32.0 | ||
| 莴笋 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 31.5 | ||
| 茴香 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 5.0 | ||
| 香菜 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | ||
| 茼蒿 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 8.9 | ||
| 空心菜 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 3.0 | ||
| 木耳菜 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 8.0 | ||
| 茄子 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 70.0 | ||
| 圆茄子 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 35.0 | ||
| 长茄子 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 23.0 | ||
| 西红柿 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 73.5 | ||
| 青椒 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 52.5 | ||
| 绿尖椒 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 45.3 | ||
| 尖椒 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 44.5 | ||
| 莲藕 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 6.8 | ||
| 茭白 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 5.6 | ||
| 土豆 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 280.0 | ||
| 生姜 | 11.0 | 10.0 | 10.6 | 7.6 | ||
| 小葱 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 11.5 | ||
| 韭黄 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 4.6 | ||
| 豆角 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 52.3 | ||
| 荷兰豆 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | ||
| 佛手瓜 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | ||
| 金针菇 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 3.5 | ||
| 鸡腿菇 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | ||
| 草菇 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 7.8 | ||
| 黑木耳 | 8.0 | 7.0 | 7.6 | 6.4 | ||
| 红椒 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | ||
| 绿豆芽 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | ||
| 黄豆芽 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 5.6 | ||
| 香菇 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 3.8 | ||
| 韭苔 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 4.2 | ||
| 西洋芹 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 42.0 | ||
| 油麦菜 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 6.2 | ||
| 生菜 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 5.8 | ||
| 西兰花 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | ||
| 富士苹果 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 160.0 | ||
| 香瓜 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 210.0 | ||
| 京欣西瓜 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 320.0 | ||
| 芒果 | 9.0 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | ||
| 酥梨 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 10.2 | ||
| 哈密瓜 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 10.2 | ||
| 核桃 | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 4.2 | ||
| 伊丽沙白瓜 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 32.0 | ||
| 西瓜 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 110.0 | ||
| 龙眼(桂圆) | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 7.0 | ||
| 香蕉 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 33.0 | ||
| 猕猴桃 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 12.0 | ||
| 玫瑰香葡萄 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 巨峰葡萄 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 3.0 | ||
| 马奶葡萄 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 3.8 | ||
| 龙眼葡萄 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.3 | ||
| 红提子 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 35.0 | ||
| 青提子 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 26.0 | ||
| 冬枣 | 6.0 | 5.0 | 5.6 | 32.0 | ||
| 花生 | 7.6 | 6.6 | 7.0 | 8.7 | ||
| 玉米 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 6.5 | ||
| 籼米(晚籼米) | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 12.0 | ||
| 大米 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 65.0 | ||
| 粳米(普通) | 3.8 | 3.0 | 3.4 | 23.0 | ||
| 红小豆 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.2 | 东北 | |
| 绿豆 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 东北三省 | |
| 大豆 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 95.0 | ||
| 标准粉 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 12.2 | ||
| 面粉 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 81.0 | ||
| 棕榈油 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 8.0 | ||
| 色拉油 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 32.0 | ||
| 香油 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 7.0 | ||
| 菜油(散装) | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 11.0 | ||
| 花生油 | 19.2 | 18.4 | 18.8 | 30.0 | ||
| 一级豆油(散装) | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 39.0 | 天津 | |
| 猪肉(白条猪) | 17.6 | 17.0 | 17.2 | 75.0 | ||
| 猪后腿肌肉 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 猪大排肌肉 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 0.0 | ||
| 猪前腿肌肉 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 猪颈背肌肉 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 肥膘 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 猪大肠 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | ||
| 猪小肠 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | ||
| 猪肺 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 猪心 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | ||
| 猪肝 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | ||
| 猪肚 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | ||
| 鸡蛋 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 52.6 | ||
| 白条鸡 | 11.0 | 10.0 | 10.58 | 17.5 | ||
| 羊肉 | 29.0 | 28.0 | 28.5 | 6.0 | ||
| 牛肉 | 28.0 | 27.0 | 27.5 | 5.0 | ||
| 武昌鱼 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 0.5 | ||
| 罗非鱼 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 0.3 | ||
| 小平鱼 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 3.0 | ||
| 大平鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 1.2 | ||
| 小带鱼 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 7.3 | ||
| 大带鱼 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 3.2 | ||
| 带鱼 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 6.3 | ||
| 小黄花鱼 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | ||
| 大黄花鱼 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | ||
| 黄鳝 | 40.0 | 36.0 | 38.0 | 5.3 | ||
| 活鲫鱼 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 5.0 | ||
| 黑鱼 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 5.6 | ||
| 活鲤鱼 | 10.3 | 9.0 | 9.6 | 18.0 | ||
| 白鲢活鱼 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 21.0 | ||
| 活草鱼 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 6.5 |
