2011-1-21大蒜批发价格行情
2011-1-21大蒜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 大丰 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
| 大蒜头 | 新/山东 | 11.40 | 10.00 | 10.60 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
| 大蒜 | 苏北 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 西安胡家庙 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 公斤 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 中国.寿光农产品物流园 | 2011-1-21 |
| 大蒜 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 山西长治紫坊 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 太原河西 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 11.00 | 10.00 | 10.40 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河北魏县天仙 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.20 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北黄石农产品 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 山东 | 14.00 | 7.00 | 11.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-1-21 |
| 大蒜 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 广州白云山 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 大蒜头 | 8.00 | 4.00 | 7.60 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 新大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2011-1-21 | |
| 大蒜头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2011-1-21 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 天惠超市 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 青岛城阳 | 2011-1-21 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 山西阳泉蔬菜 | 2011-1-21 |
