2011-1-21蒜苗批发价格行情
2011-1-21蒜苗批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜苗 | 山东 | 8.40 | 7.40 | 7.90 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
| 蒜苗 | 苏北 | 7.40 | 4.00 | 6.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 西安胡家庙 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 公斤 | 4.60 | 2.40 | 4.00 | 中国.寿光农产品物流园 | 2011-1-21 |
| 蒜苗 | 8.60 | 8.00 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山西长治紫坊 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 9.60 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 浙江嘉善浙北 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 湖北黄石农产品 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 山东 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | 合肥周谷堆 | 2011-1-21 |
| 蒜苗 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 江苏 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 上海农产品中心 | 2011-1-21 |
| 蒜苗 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 天惠超市 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 4.60 | 4.80 | 泰安良庄蔬菜 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-1-21 | |
| 蒜苗 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-1-21 | |
| 青蒜苗 | 河北、本地 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京顺义石门 | 2011-1-21 |
| 蒜苗 | 10.00 | 6.00 | 7.45 | 无锡朝阳 | 2011-1-21 |
