2011-1-21黄瓜批发价格行情
2011-1-21黄瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小黄瓜 | 山东 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
| 黄瓜 | 山东 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 南京农贸中心 | 2011-1-21 |
| 精品菜-荷兰黄瓜 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
| 黄瓜 | 山东、广东 | 5.40 | 3.00 | 4.20 | 苏州南环桥 | 2011-1-21 |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 西安胡家庙 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 杭州良渚蔬菜 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 公斤 | 6.00 | 4.40 | 4.60 | 中国.寿光农产品物流园 | 2011-1-21 |
| 光皮黄瓜 | 公斤 | 8.20 | 6.00 | 7.93 | 中国.寿光农产品物流园 | 2011-1-21 |
| 黄瓜 | 5.60 | 3.80 | 0.00 | 江苏淮安市清江蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 河北怀来京西 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 山西长治紫坊 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 太原河西 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-21 | |
| 小黄瓜 | 11.00 | 8.80 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
| 刺黄瓜 | 6.40 | 4.00 | 5.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 4.60 | 3.30 | 3.95 | 武汉白沙洲 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 4.60 | 3.00 | 4.20 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 浙江嘉善浙北 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河北魏县天仙 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 4.60 | 4.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-21 | |
| 小黄瓜 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 湖北黄石农产品 | 2011-1-21 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-1-21 |
