2011-1-24土豆批发价格行情
2011-1-24土豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 库尔勒万山红 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山西长治紫坊 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 2.40 | 3.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-24 |
| 土豆 | 内蒙 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 苏州南环桥 | 2011-1-24 |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 甘肃 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 虎门富民农副 | 2011-1-24 |
| 土豆 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 济南饮马盛发 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 3.60 | 2.30 | 3.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 杭州良渚蔬菜 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 4.00 | 2.60 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山西太原城东利民果菜 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 3.50 | 2.20 | 2.85 | 武汉白沙洲 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 甘肃 内蒙 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 郑州刘庄 | 2011-1-24 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 山东 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 合肥周谷堆 | 2011-1-24 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 内蒙古食全食美 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.10 | 牡丹江果蔬 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 太原河西 | 2011-1-24 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 安徽省亳州蔬菜批发市场 | 2011-1-24 |
