2011-1-24四季豆批发价格行情
2011-1-24四季豆批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 福建、山东、云南 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 苏州南环桥 | 2011-1-24 |
| 四季豆 | 广东 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 虎门富民农副 | 2011-1-24 |
| 四季豆 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 四季豆 | 广西田阳 | 4.20 | 2.00 | 3.60 | 广西田阳农副产品 | 2011-1-24 |
| 四季豆 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 武汉白沙洲 | 2011-1-24 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2011-1-24 | |
| 四季豆 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 郑州刘庄 | 2011-1-24 |
| 四季豆 | 安徽 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 合肥周谷堆 | 2011-1-24 |
| 四季豆 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | 2011-1-24 |
| 四季豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 湖北黄石农产品 | 2011-1-24 | |
| 四季豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 广州白云山 | 2011-1-24 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-1-24 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 四川绵阳高水农副 | 2011-1-24 |
