2011-1-26胡萝卜批发价格行情
2011-1-26胡萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 徐州淮海蔬菜 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 福建 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2011-1-26 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 渭南 | 3.00 | 1.20 | 1.80 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-1-26 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.60 | 2.20 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 1.70 | 1.00 | 1.35 | 武汉白沙洲 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江义乌农贸城 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 牡丹江果蔬 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 济南饮马盛发 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 郑州刘庄 | 2011-1-26 |
| 胡萝卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北怀来京西 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西长治紫坊 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 青岛城阳 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 苏北、山东、湖北 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2011-1-26 |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.50 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 四川绵阳高水农副 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 上海农产品中心 | 2011-1-26 |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 湖北黄石农产品 | 2011-1-26 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-1-26 |
