2011-1-26白萝卜批发价格行情
2011-1-26白萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 库尔勒万山红 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 陕西 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-1-26 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北邢台顺兴蔬菜 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.70 | 0.00 | 0.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 安徽 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 合肥周谷堆 | 2011-1-26 |
| 白萝卜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 武汉白沙洲 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 浙江义乌农贸城 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 河北昌黎农副产品 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 济南饮马盛发 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 湖北 四川 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 郑州刘庄 | 2011-1-26 |
| 白萝卜 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 河北怀来京西 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.70 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 太原河西 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 山西长治紫坊 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 内蒙古食全食美 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 青岛城阳 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 苏北、浙江 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 苏州南环桥 | 2011-1-26 |
| 白萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-1-26 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 四川绵阳高水农副 | 2011-1-26 |
