云酒世界网

山药批发价行情2/16

食品产业网 2011-02-16 14:36 蔬菜
2011-2-16山药批发价格行情-食品产业网
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
山药 山东、广西 6.40   4.00   5.20   苏州南环桥 2011-2-16
山药豆   12.00   10.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-2-16
山药   12.00   8.00   10.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-2-16
山药   10.00   9.40   9.70   山西长治紫坊 2011-2-16
长山药   0.00   0.00   9.00   内蒙古食全食美 2011-2-16
山药   12.00   0.00   11.00   江西九江浔阳大市场 2011-2-16
山药   0.00   0.00   8.00   江苏联谊农副产品批发市场 2011-2-16
山药   8.40   8.00   0.00   济南匡山市场 2011-2-16
铁杆山药   26.00   22.00   0.00   济南匡山市场 2011-2-16
山药 河北 9.20   7.60   8.40   郑州刘庄 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   青岛沧口蔬菜 2011-2-16
山药   11.00   6.00   8.00   天津红旗农贸批发市场 2011-2-16
山药   8.00   7.00   7.50   陕西咸阳新阳光批发市场 2011-2-16
山药   15.00   6.00   10.50   武汉白沙洲 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   四川绵阳高水农副 2011-2-16
长山药   11.00   7.00   9.00   太原河西 2011-2-16
山药   11.00   8.00   9.60   湖北黄石农产品 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   绍兴蔬菜果品 2011-2-16
山药   7.00   6.40   6.70   徐州农副产品中心批发市场 2011-2-16
山药 本地 10.00   8.00   9.40   北京顺义石门 2011-2-16
山药   8.10   7.90   8.00   安阳豫北 2011-2-16
山药 河北 14.00   6.00   10.00   上海农产品中心 2011-2-16
山药   0.00   0.00   9.00   青岛抚顺路 2011-2-16
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
山药 山东、广西 6.40   4.00   5.20   苏州南环桥 2011-2-16
山药豆   12.00   10.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-2-16
山药   12.00   8.00   10.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-2-16
山药   10.00   9.40   9.70   山西长治紫坊 2011-2-16
长山药   0.00   0.00   9.00   内蒙古食全食美 2011-2-16
山药   12.00   0.00   11.00   江西九江浔阳大市场 2011-2-16
山药   0.00   0.00   8.00   江苏联谊农副产品批发市场 2011-2-16
山药   8.40   8.00   0.00   济南匡山市场 2011-2-16
铁杆山药   26.00   22.00   0.00   济南匡山市场 2011-2-16
山药 河北 9.20   7.60   8.40   郑州刘庄 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   青岛沧口蔬菜 2011-2-16
山药   11.00   6.00   8.00   天津红旗农贸批发市场 2011-2-16
山药   8.00   7.00   7.50   陕西咸阳新阳光批发市场 2011-2-16
山药   15.00   6.00   10.50   武汉白沙洲 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   四川绵阳高水农副 2011-2-16
长山药   11.00   7.00   9.00   太原河西 2011-2-16
山药   11.00   8.00   9.60   湖北黄石农产品 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   绍兴蔬菜果品 2011-2-16
山药   7.00   6.40   6.70   徐州农副产品中心批发市场 2011-2-16
山药 本地 10.00   8.00   9.40   北京顺义石门 2011-2-16
山药   8.10   7.90   8.00   安阳豫北 2011-2-16
山药 河北 14.00   6.00   10.00   上海农产品中心 2011-2-16
山药   0.00   0.00   9.00   青岛抚顺路 2011-2-16
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
山药 山东、广西 6.40   4.00   5.20   苏州南环桥 2011-2-16
山药豆   12.00   10.00   11.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-2-16
山药   12.00   8.00   10.00   北京大洋路农副产品批发市场 2011-2-16
山药   10.00   9.40   9.70   山西长治紫坊 2011-2-16
长山药   0.00   0.00   9.00   内蒙古食全食美 2011-2-16
山药   12.00   0.00   11.00   江西九江浔阳大市场 2011-2-16
山药   0.00   0.00   8.00   江苏联谊农副产品批发市场 2011-2-16
山药   8.40   8.00   0.00   济南匡山市场 2011-2-16
铁杆山药   26.00   22.00   0.00   济南匡山市场 2011-2-16
山药 河北 9.20   7.60   8.40   郑州刘庄 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   青岛沧口蔬菜 2011-2-16
山药   11.00   6.00   8.00   天津红旗农贸批发市场 2011-2-16
山药   8.00   7.00   7.50   陕西咸阳新阳光批发市场 2011-2-16
山药   15.00   6.00   10.50   武汉白沙洲 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   四川绵阳高水农副 2011-2-16
长山药   11.00   7.00   9.00   太原河西 2011-2-16
山药   11.00   8.00   9.60   湖北黄石农产品 2011-2-16
山药   0.00   0.00   10.00   绍兴蔬菜果品 2011-2-16
山药   7.00   6.40   6.70   徐州农副产品中心批发市场 2011-2-16
山药 本地 10.00   8.00   9.40   北京顺义石门 2011-2-16
山药   8.10   7.90   8.00   安阳豫北 2011-2-16
山药 河北 14.00   6.00   10.00   上海农产品中心 2011-2-16
山药   0.00   0.00   9.00   青岛抚顺路 2011-2-16