金针菇批发价行情2/16
2011-2-16金针菇批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品菜-黄金针菇 | 上海 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 精品菜-白金针菇 | 上海 | 15.40 | 13.00 | 14.20 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 金针菇 | 苏州 | 10.40 | 8.00 | 9.60 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 金针菇 | 20.00 | 12.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 金针菇 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 金针菇 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 金针菇 | 乌鲁木齐 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 克拉玛依市场 | 2011-2-16 |
| 金针菇 | 安徽 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 合肥周谷堆 | 2011-2-16 |
| 金针菇 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 金针菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-16 | |
| 金针菇 | 河北 | 26.00 | 16.00 | 17.00 | 北京顺义石门 | 2011-2-16 |
| 金针菇 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2011-2-16 |
| 金针菇 | 13.00 | 4.00 | 6.65 | 无锡朝阳 | 2011-2-16 |
