西红柿批发价行情2/16
2011-2-16西红柿批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱桃西红柿 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 江西乐平市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西长治紫坊 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 内蒙古食全食美 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 3.00 | 1.60 | 2.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 福建 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 郑州刘庄 | 2011-2-16 |
| 西红柿 | 甘肃 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 克拉玛依市场 | 2011-2-16 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 3.80 | 3.20 | 3.42 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 河北 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 合肥周谷堆 | 2011-2-16 |
| 西红柿 | 山东 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-2-16 |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 樱桃西红柿 | 9.00 | 7.60 | 8.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 本地 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-2-16 |
| 西红柿 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 樱桃西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 3.40 | 2.20 | 2.80 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 外地. | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 四川绵阳高水农副 | 2011-2-16 |
| 西红柿 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 河北怀来京西 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 太原河西 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 西红柿 | 山东、浙江、福建 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
