冬瓜批发价行情2/16
2011-2-16冬瓜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西长治紫坊 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 内蒙古食全食美 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 1.70 | 0.00 | 1.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 广州 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 郑州刘庄 | 2011-2-16 |
| 青冬瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉玛依市场 | 2011-2-16 |
| 冬瓜 | 新疆乌苏 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉玛依市场 | 2011-2-16 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 安徽 | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 合肥周谷堆 | 2011-2-16 |
| 冬瓜 | 河南 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-2-16 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 浙江嘉善浙北 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 四川绵阳高水农副 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北怀来京西 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 太原河西 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 1.80 | 0.80 | 1.60 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 冬瓜 | 广东 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-2-16 |
