蒜苗批发价行情2/16
2011-2-16蒜苗批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜苗 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 山西长治紫坊 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 5.00 | 3.60 | 4.60 | 江西九江浔阳大市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | 济南匡山市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 克拉玛依市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 山东 | 10.80 | 10.00 | 10.40 | 合肥周谷堆 | 2011-2-16 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 浙江嘉善浙北 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川绵阳高水农副 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 11.20 | 9.00 | 10.00 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 绍兴蔬菜果品 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 苏北 | 7.40 | 4.00 | 6.00 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 蒜苗 | 3.60 | 3.30 | 3.45 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-2-16 | |
| 青蒜苗 | 河北、本地 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京顺义石门 | 2011-2-16 |
| 蒜苗 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 蒜苗 | 江苏 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 上海农产品中心 | 2011-2-16 |
| 蒜苗 | 13.00 | 6.00 | 9.35 | 无锡朝阳 | 2011-2-16 |
