白萝卜批发价行情2/16
2011-2-16白萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 郑州刘庄 | 2011-2-16 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 青岛沧口蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 安徽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 合肥周谷堆 | 2011-2-16 |
| 白萝卜 | 陕西 | 2.60 | 0.90 | 1.60 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-2-16 |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.60 | 0.35 | 0.48 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 四川绵阳高水农副 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北怀来京西 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 太原河西 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 山东、浙江、福建 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 广州白云山 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 山西阳泉蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 1.10 | 0.60 | 1.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 青岛平度南村蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 丰宁、围场 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 北京顺义石门 | 2011-2-16 |
| 白萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 安阳豫北 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 白萝卜 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 广州江村农贸综合批发市场 | 2011-2-16 |
