胡萝卜批发价行情2/16
2011-2-16胡萝卜批发价格行情-食品产业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 牡丹江果蔬 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 渭南 | 3.40 | 1.20 | 2.40 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2011-2-16 |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 天津红旗农贸批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水东明蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 武汉白沙洲 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 四川绵阳高水农副 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北怀来京西 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 湖北黄石农产品 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京昌平水屯批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 苏北、山东、安徽 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 苏州南环桥 | 2011-2-16 |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广州白云山 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东东江果蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 河南新野县蔬菜批发交易市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 青岛平度南村蔬菜 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 河北、 | 1.80 | 1.30 | 1.40 | 北京顺义石门 | 2011-2-16 |
| 胡萝卜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2011-2-16 |
| 胡萝卜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 2.40 | 1.40 | 1.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 河北、江苏 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 上海农产品中心 | 2011-2-16 |
| 胡萝卜 | 3.60 | 1.30 | 1.65 | 无锡朝阳 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青岛抚顺路 | 2011-2-16 | |
| 胡萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 鞍山宁远农产品批发市场 | 2011-2-16 |
