9-18昆明商品中心批发市场
交货期 收市价 涨跌 成交量 0910 3966 -13 6685 0911 4020 -21 6735 0912 4076 -40 11785 1001 4174 -36 4
| 交货期 | 收市价 | 涨跌 | 成交量 |
| 0910 | 3966 | -13 | 6685 |
| 0911 | 4020 | -21 | 6735 |
| 0912 | 4076 | -40 | 11785 |
| 1001 | 4174 | -36 | 4495 |
| 1002 | 4231 | -27 | 34585 |
| 1003 | 4271 | -29 | 59210 |
| 1004 | 4325 | -18 | 12490 |
| dl | 3370 | -- | 0 |
| zj | 3350 | -- | 600 |
