9-18各地区绵白糖价格
(单位:元/吨) 地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+ 太 原 4900-5000 -- -- 100 1350 北 京 50
(单位:元/吨)
| 地区 | 价格 | 日涨跌-+ | 周涨跌-+ | 月涨跌-+ | 年涨跌-+ |
| 太 原 | 4900-5000 | -- | -- | 100 | 1350 |
| 北 京 | 5000-5200 | -- | -- | 200 | 1350 |
| 天 津 | 5000-5200 | -- | -- | 200 | 1400 |
| 廊 坊 | 5000-5200 | -- | -- | 200 | 1450 |
| 石家庄 | 5000-5200 | -- | -- | 200 | 1400 |
| 呼和浩特 | 4800-4900 | -- | -- | 200 | 1300 |
| 哈尔滨 | 4750-4780 | -50 | -50 | 50 | 1100 |
| 长 春 | 4900 | -- | -- | 100 | 1380 |
| 鲅鱼圈 | 5000 | -- | -- | -- | 1500 |
| 大 连 | 5100-5200 | -- | -- | 100 | 1520 |
